| 1) прикорневая розетка | 2) очерёдное | 3) супротивное | 4) мутовчатое | |
|---|---|---|---|---|
| Изображение 1 | ||||
| Изображение 2 | ||||
| Изображение 3 | ||||
| Изображение 4 |
| 1) корзинка | 2) кисть | 3) метёлка | 4) серёжка | 5) колос | 6) головка | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение 1 | ||||||
| Изображение 2 | ||||||
| Изображение 3 | ||||||
| Изображение 4 | ||||||
| Изображение 5 | ||||||
| Изображение 6 |
| 1) дерево | 2) кустарник | 3) травянистое растение | 4) кустарничек | |
|---|---|---|---|---|
| Изображение 1 | ||||
| Изображение 2 | ||||
| Изображение 3 | ||||
| Изображение 4 |
Инструкция:
Рассмотрите изображение нивяника обыкновенного и опишите его по следующему плану: жизненная форма, тип соцветия, листорасположение.
Впишите в таблицу номера выбранных ответов под соответствующими буквами.
Ответ:
| А | Б | В |
|---|---|---|