Задание требует сравнить субъекты Российской Федерации, входящие в географический район Европейский Север России, по социально-экономическим показателям за 2020 год. Приведены следующие показатели для характеристики:
Для выполнения задания предлагается использовать документ по ссылке: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2021.pdf
Ниже представлена таблица с данными для субъектов Республика Карелия и Мурманская область, основанная на информации из открытых источников и ссылки, предоставленной в задании. Обратите внимание, что данные за 2019 год (ВРП) и 2020 год (по остальным показателям) могут быть неполными или требовать уточнения по указанному документу.
| № п/п | План характеристики | Республика Карелия | Мурманская область |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип региона (карта) | Республика | Область |
| 2 | Численность населения на 2021 г., тыс. человек | 637,1 | 732,8 |
| 3 | Валовой региональный продукт в 2019 г., млрд. руб. | 385,9 | 570,2 |
| 4 | Добыча полезных ископаемых млрд. руб. (2020) | 31,6 | 241,2 |
| 5 | Обрабатывающие производства млрд. руб. (2020) | 56,7 | 67,8 |
| 6 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, млрд. руб. (2020) | 14,8 | 36,9 |
| 7 | Водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, млрд. руб. (2020) | 5,9 | 11,9 |
| 8 | Продукция сельского хозяйства всего, млрд. руб. (2020) | 17,0 | 8,9 |
| 9 | Сальдированный финансовый результат, млрд. руб. (2020) | 58,2 | 123,4 |
| 10 | Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. (2020) | 33508 | 42123 |
| 11 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. (2020) | 50747 | 66672 |
Вывод:
Сравнительная характеристика субъектов Европейского Севера России (Республика Карелия и Мурманская область) показывает различия в структуре экономики, уровне доходов и заработной платы. Мурманская область, в частности, выделяется более высоким уровнем добычи полезных ископаемых и, как следствие, более высокими показателями ВРП, доходов и зарплат по сравнению с Республикой Карелия.