Анализ представленной таблицы:
| Критерий сравнения | Субъект: Московская область | Субъект: Республика Тыва |
|---|---|---|
| 1. Географическое положение (в какой части страны, границы, выходы к морям и океанам, соседи) | ||
| 2. Численность населения | более 8 млн человек | около 330 тыс. человек |
| 3. Естественный прирост | ||
| 4. Механический прирост | ||
| 5. Продолжительность жизни | ||
| 6. Население в трудоспособном возрасте | ||
| 7. Уровень занятости населения | ||
| 8. Качество обучения в школе | ||
| 9. Качество жизни | ||
| 10. Индекс человеческого развития (ИЧР) |