Задание предполагает заполнение сравнительной таблицы характеристик двух природных зон Земли. Изображение содержит заголовок, цели работы, определения основных понятий, а также структуру таблицы с планом сравнения и заголовками характеристик. Для выполнения задания необходимо выбрать две природные зоны (например, тундра и степь) и последовательно заполнить каждую строку таблицы, сравнивая выбранные зоны по следующим параметрам:
Пример заполнения (фрагмент для зоны Тундры):
| План сравнения | Тундра | Степь |
|---|---|---|
| 1. Географическое положение | Север Евразии, Северной Америки, Гренландия. Расположена к северу от лесной зоны. Простирается преимущественно в широтном направлении. | Юг Евразии, Северная Америка, Южная Америка. Расположена к югу от лесной зоны. Простирается в широтном направлении. |
| 2. Климат | Субарктический и арктический. Холодное, короткое лето (средняя температура +5…+10°C), долгая, суровая зима (средняя температура -10…-30°C). Малое количество осадков. Сильные ветры. | Умеренный. Континентальный. Жаркое, сухое лето (средняя температура +20…+25°C), холодная, малоснежная зима (средняя температура -5…-10°C). Недостаток влаги. |
| 3. Почвы | Тундрово-глеевые, торфяно-болотные. Плодородие низкое из-за низких температур и переувлажнения. | Черноземы, каштановые. Высокое плодородие благодаря накоплению гумуса. |
| 4. Растительный мир | Мхи, лишайники, низкорослые кустарники (карликовая береза, ива), травы. Отсутствие деревьев. Приспособления: низкорослость, вечная зелень. | Травы (ковыль, типчак, полынь). Деревьев мало (пойменные леса). Приспособления: глубокие корни, засухоустойчивость, узкие листья. |
| 5. Животный мир | Северный олень, песец, лемминг, белая куропатка, полярная сова. Птичьи базары. Адаптации: густой мех, белый окрас. | Грызуны (суслики, сурки), копытные (сайгак), хищники (лисица-корсак), птицы (дрофа, жаворонки). Адаптации: норы, быстрый бег, маскировочный окрас. |
| 6. Особенности природной зоны | Вечная мерзлота, низкие температуры, сильные ветры, короткое лето. | Сухость, высокие летние температуры, малое количество осадков, плодородные почвы. |
Финальный ответ: Необходимо выбрать две природные зоны и заполнить предложенную таблицу, сравнивая их по указанным критериям.