| ТЕРРИТОРИЯ | ИЗМЕНЕНИЯ | ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ |
|---|---|---|
| • Увеличилась: | 8,5 млн км² → увеличилась | 1. Новые ресурсы: Появление новых территорий, пригодных для сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. |
| Направления роста: | • Восток: ✔ • Запад: ✔ | 2. Новые земли: Расширение территории государства. |
| НАСЕЛЕНИЕ | ||
| • Увеличилось: | 7 млн человек → увеличилось | 3. Характер хозяйства: |
| Кто осваивал земли: | Казаки, крестьяне, переселенцы. | 1. Больше рабочих рук для хозяйства. |
| 2. Больше налогов в казну. |
Заполненная схема будет выглядеть так:
Проверка за 10 секунд: Убедитесь, что все поля в таблице и схеме заполнены логичными ответами, соответствующими историческому контексту.
Доп. профит: Запомни: Расширение территории всегда влечёт за собой экономические изменения и необходимость защиты новых границ.