Ответ: Заполните таблицу, используя статистические данные по указанным регионам.
| №п/п | План характеристики | Республика Коми | Республика Карелия | Мурманская область | Архангельская область | Вологодская область | Ненецкий автономный округ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип региона (карта) | ||||||
| 2 | Численность населения на 1 января 2021 г., тыс. человек | ||||||
| 3 | Валовой региональный продукт в 2019 г., млрд руб | ||||||
| 4 | Добыча полезных ископаемых | ||||||
| 5 | Обрабатывающие производства | ||||||
| 6 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
Ответ: Заполните таблицу, используя статистические данные по указанным регионам.
Result Card:
Гео-навигатор: Уровень интеллекта +50
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей