Ответ: смотри решение в HTML-формате
| Месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средняя температура | -12 | -10 | -5 | 5 | 11 | 16 | 17 | 17 | 10 | 4 | -2 | -8 |
| Среднегодовая температура | +3,5 | |||||||||||
| Годовая амплитуда температур | 29 | |||||||||||
| Амплитуда t° | 2 | |||||||||||
| Среднемесячная температура | 7,2 | |||||||||||
| Границы изменения температуры | -2; 0; 4 | 10; 14; 17 | 16; 12; 6 | 2 | 0 | |||||||
Ответ: смотри решение в HTML-формате
Achievement unlocked: Домашка закрыта
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей