Ответ: в таблице представлены сгруппированные данные с шагом 4 мм рт. ст.
| № | Интервал, мм рт. ст. | Количество попаданий в интервал |
|---|---|---|
| 1 | 730-734 | 0 |
| 2 | 734-738 | 1 |
| 3 | 738-742 | 16 |
| 4 | 742-746 | 18 |
| 5 | 746-750 | 26 |
| 6 | 750-754 | 11 |
| 7 | 754-758 | 1 |
| 8 | 758-762 | 0 |
| 9 | 762-766 | 0 |
| 10 | Всего | 73 |
Ответ: в таблице представлены сгруппированные данные с шагом 4 мм рт. ст.
Grammar Ninja: Уровень интеллекта: +50
Тайм-менеджмент уровня Бог: задача решена за секунды. Свобода!
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей