Вопрос:
Таблица с вариантами ответов по географии.
Смотреть решения всех заданий с листаОтвет:
| № | Вариант-1 | № | Вариант-2 | № | Вариант-3 |
|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Монголия | 2 | Алтай | 2 | Казахстан |
| 3 | 123 | 3 | 213 | 3 | 321 |
| 4 | 1 или 2 | 4 | 1 | 4 | 3 или 2 |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 7 | 33 с.ш 44 в.д | 7 | 62 с.ш 130 в.д | 7 | 10 с.ш 67 в.д |
| 8 | Багдад | 8 | Якутск | 8 | Каракас |
| 9 | 550 | 9 | 420 | 9 | 420 |
| 10 | Восток | 10 | Запад | 10 | Юг |
| 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 4 |
| 13 | -6 | 13 | -6 | 13 | -6 |
| 14 | 25 | 14 | 25 | 14 | 25 |
| 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 23 |
| 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 2 |
| 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 3 |
| 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 19 | 321 | 19 | 123 | 19 | 312 |
| 20 | 12 или 31 | 20 | 21 или 41 | 20 | 14 |
| 21 | 15 | 21 | КНР или Реп.Бурятия | 21 | 34 |
| 22 | 2019 | 22 | 16 или 24 | 22 | 2019 |
| 23 | 429902 | 23 | 2022 | 23 | 429902 |
| 24 | 14 | 24 | 429902 | 24 | 35 |
| 25 | 312 | 25 | 25 | 25 | 321 |
| 26 | 34 | 26 | 123 | 26 | 25 |
| 27 | Крым | 27 | 15 или 24 | 27 | Азия |
| 30 | Бразилия | 28 | Крым | 30 | Курская |
ГДЗ по фото 📸