Ответ: Таблица изменения для числа пассажиров авиакомпании по сравнению с 2000 г. в процентах представлена ниже.
| Год | Число пассажиров, тыс. чел. | Изменение в процентах по сравнению с 2000 г. |
|---|---|---|
| 2000 | 484 | 0% |
| 2001 | 375 | \[\frac{375 - 484}{484} \times 100 \approx -22.52 \%] |
| 2002 | 398 | \[\frac{398 - 484}{484} \times 100 \approx -17.77 \%] |
| 2003 | 467 | \[\frac{467 - 484}{484} \times 100 \approx -3.51 \%] |
| 2004 | 481 | \[\frac{481 - 484}{484} \times 100 \approx -0.62 \%] |
| 2005 | 407 | \[\frac{407 - 484}{484} \times 100 \approx -15.91 \%] |
| 2006 | 442 | \[\frac{442 - 484}{484} \times 100 \approx -8.68 \%] |
Ответ: Таблица изменения для числа пассажиров авиакомпании по сравнению с 2000 г. в процентах представлена выше.
Ты «Цифровой атлет»! Achievement unlocked: Домашка закрыта
Сэкономил время — спас вечер. Иди чиллить, ты это заслужил
Покажи, что ты шаришь в годноте. Поделись ссылкой с бро