| Интервал времени, мин | Количество попаданий в интервал | Частота значения в интервале |
|---|---|---|
| 3-11 | 7 | 0.07 |
| 11-19 | 11 | 0.11 |
| 19-27 | 20 | 0.20 |
| 27-35 | 20 | 0.20 |
| 35-43 | 18 | 0.18 |
| 43-51 | 14 | 0.14 |
| 51-59 | 8 | 0.08 |
| Сумма | 100 | 1.00 |
Проверка за 10 секунд: Убедись, что сумма количеств попаданий равна 100, а сумма частот равна 1.
Доп. профит: Помни, что частота – это отношение количества попаданий в интервал к общему количеству данных.