Ответ:
Страны определяются по совокупности признаков и числовых данных.
| Страна | Площадь, млн км² | Население, млн чел. | Плотность населения, чел./км² | Три особенности страны |
|---|---|---|---|---|
| Индонезия | 1,9 | 288 | 152 | Острова, вулканы, экватор |
| Монголия | 1,6 | 3,2 | 2 | Тайга, степи, резко континентальный климат |
| Бангладеш | 144 | 170 | 1180 | Бенгальский залив, мангры, тигры |
| Китай | 9,6 | 1411,2 | 147 | Запретный город, пустыни, Гималаи |
| Оман | 0,3 | 5,4 | 18 | Аравийское море, пустыни, нефть |
Расчёты пропущенных значений:
- Монголия: плотность населения = 3,2 : 1,6 = 2 чел./км².
- Китай: население = 9,6 × 147 = 1411,2 млн человек.
Ответ: Индонезия; Монголия — 2 чел./км²; Бангладеш; Китай — 1411,2 млн человек; Оман.
