| План описания особенностей климата | Африка | Южная Америка | Австралия |
|---|---|---|---|
| В каких тепловых поясах расположен материк? | Тропический, субтропический, умеренный | Экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный | Тропический, субтропический, умеренный |
| Какой тепловой пояс занимает большую территорию материка? | Тропический | Тропический | Тропический |
| В каких климатических поясах расположен материк? | Экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный | Экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный, антарктический | Субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный |
| Определите преобладающий на материке климатический пояс | Тропический | Тропический | Тропический |
| На каком материке засушливые области занимают большую часть территории? | Австралия | ||
| На каком материке области наибольшего выпадения осадков занимают большую территорию? | Южная Америка | ||
| Определите показатели абсолютных температур для июля, °C | +30 | +25 | +20 |
| Определите показатели абсолютных температур для января, °C | +25 | +30 | +30 |
| Определите главную особенность климата каждого материка («самый ...») | Самый жаркий | Самый влажный | Самый засушливый |
Ответ: заполнена таблица