Рассчитаем плотность населения для каждой страны:
Заполним таблицу:
| Страна | Численность населения, чел. | Площадь страны, км2 | Плотность населения, чел/км2 | Природные условия (рельеф, климат, природная зона) |
|---|---|---|---|---|
| Монголия | 3 278 000 | 1 564 000 | 2,1 | Горы, пустыни, резко континентальный климат |
| Великобритания | 68 990 000 | 243 610 | 283,2 | Равнинная местность, умеренный морской климат |
| Россия | 146 080 000 | 17 100 000 | 8,5 | Разнообразный рельеф, умеренный и холодный климат, различные природные зоны |
| Саудовская Аравия | 34 810 000 | 2 150 000 | 16,2 | Пустыни, жаркий климат |
| Германия | 83 240 000 | 357 588 | 232,8 | Равнинная и горная местность, умеренный климат |
| Бангладеш | 169 800 000 | 148 460 | 1143,7 | Низменная равнина, муссонный климат |
Ответ: Таблица заполнена выше.