Сравнение традиционного и современного типов воспроизводства населения.
| Показатель | Традиционный тип воспроизводства | Современный тип воспроизводства |
|---|---|---|
| Рождаемость | Высокая | Низкая |
| Смертность | Высокая | Низкая |
| Естественный прирост | Высокий (но нестабильный из-за высокой смертности) | Низкий или отрицательный |
| Продолжительность жизни | Низкая | Высокая |
| Основные факторы | Аграрный тип экономики, низкий уровень развития медицины, высокая детская смертность, религиозные и культурные традиции, поощряющие многодетность | Индустриальный и постиндустриальный тип экономики, высокий уровень развития медицины, планирование семьи, стремление к самореализации, более поздние браки |
| Возрастная структура населения | Большая доля детей и молодежи, малая доля пожилых людей | Большая доля пожилых людей, уменьшение доли детей и молодежи (старение населения) |
| Примеры стран/регионов | Некоторые развивающиеся страны с аграрной экономикой | Развитые страны Европы, Северной Америки, Япония |
Традиционный тип воспроизводства населения характеризуется высокой рождаемостью и высокой смертностью, что приводит к относительно высокому, но нестабильному естественному приросту. Этот тип воспроизводства характерен для аграрных обществ с низким уровнем развития медицины и высокой детской смертностью.
Современный тип воспроизводства населения характеризуется низкой рождаемостью и низкой смертностью, что приводит к низкому или даже отрицательному естественному приросту. Этот тип воспроизводства характерен для развитых стран с высоким уровнем развития медицины и планирования семьи. Важным фактором является также стремление к самореализации и более поздние браки.