Для составления таблицы относительных частот необходимо разделить частоту каждой возрастной группы на общее количество рабочих (100).
| Возрастная группа | Частота | Относительная частота |
| ------------------ | ------- | ----------------------- |
| 18-23 | 12 | 12/100 = 0.12 |
| 23-28 | 14 | 14/100 = 0.14 |
| 28-33 | 18 | 18/100 = 0.18 |
| 33-38 | 22 | 22/100 = 0.22 |
| 38-43 | 16 | 16/100 = 0.16 |
| 43-48 | 10 | 10/100 = 0.10 |
| 48-53 | 6 | 6/100 = 0.06 |
| 53-58 | 2 | 2/100 = 0.02 |
Гистограмма относительных частот будет выглядеть аналогично исходной гистограмме, но вместо абсолютных значений частоты будут использоваться относительные частоты (0.12, 0.14, 0.18 и т.д.) по вертикальной оси.