Фамилия, имя:
Возраст:
Вкладной лист к карте № стационарного больного ребенка:
| ДАТЫ | назначено | получено | назначено | получено | назначено | получено | назначено | получено | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Часы кормления | ||||||||||||||||
| Поведение | ||||||||||||||||
| Рвота | ||||||||||||||||
| Срыгивание | ||||||||||||||||
| Стул | ||||||||||||||||
| Сон | ||||||||||||||||
| Вес | ||||||||||||||||
| ПОДПИСЬ | ||||||||||||||||
| M/C | ||||||||||||||||
| КОЛИЧЕСТВО | БЕЛКОВ | ЖИРОВ | УГЛЕВОДОВ | КАЛОРИЙ |
|---|---|---|---|---|
| Фактическое | ||||
| Долженствующее |