| 314 | 653 | 517 | 369 | ||||||
| x | 54 | x | 61 | x | 49 | ||||
| 1256 | 653 | 3619 | 3321 | ||||||
| 15700 | 39180 | 10340 | 14760 | ||||||
| 16956 | 39833 | 13959 | 18081 |
| 584 | 615 | 932 | 247 | ||||||
| x | 38 | x | 21 | x | 84 | ||||
| 4672 | 615 | 3728 | 2223 | ||||||
| 17520 | 12300 | 74560 | 19760 | ||||||
| 22192 | 12915 | 78288 | 21983 |
| 815 | 426 | 948 | 531 | ||||||
| x | 63 | x | 51 | x | 27 | ||||
| 2445 | 426 | 2844 | 2655 | ||||||
| 48900 | 21300 | 18960 | 10620 | ||||||
| 51345 | 21726 | 21804 | 13275 |
| 462 | 281 | 537 | 193 | ||||||
| x | 27 | x | 59 | x | 43 | ||||
| 3234 | 2529 | 1611 | 579 | ||||||
| 9240 | 14050 | 21480 | 7720 | ||||||
| 12474 | 16579 | 23091 | 8299 |
| 225 | 893 | 392 | 75 | ||||||
| x | 53 | x | 37 | x | 42 | ||||
| 675 | 6251 | 784 | 600 | ||||||
| 11250 | 26790 | 15680 | 6000 | ||||||
| 11925 | 33041 | 16464 | 6600 |
Ответ: результаты вычислений приведены в таблицах.