| Растение | СЕМЕЙСТВО | Формула цветка | Тип плода | Жизненная форма |
|---|---|---|---|---|
| Сурепка | Крестоцветные | \(Ч_4Л_4Т_{2+4}П_1\) | Стручок | Однолетнее травянистое растение |
| Хрен | Крестоцветные | \(Ч_4Л_4Т_6П_1\) | Стручочек | Многолетнее травянистое растение |
| Ярутка полевая | Крестоцветные | \(Ч_4Л_4Т_6П_1\) | Стручочек | Однолетнее травянистое растение |
| Малина | Розовые | \(Ч_5Л_5Т_\infty П_\infty \) | Многокостянка | Кустарник |
| Слива | Розовые | \(Ч_5Л_5Т_\infty П_1\) | Костянка | Дерево или кустарник |
| Виктория | Розовые | \(Ч_5Л_5Т_\infty П_\infty \) | Земляника | Травянистое растение |
| Табак | Пасленовые | \(Ч_{(5)}Л_{(5)}Т_5П_1\) | Коробочка | Однолетнее травянистое растение |
| Перец | Пасленовые | \(Ч_{(5)}Л_{(5)}Т_5П_1\) | Ягода | Многолетнее травянистое растение |
| Огурец | Тыквенные | \(Ч_{(5)}Л_{(5)}Т_{(5)}П_{(3)}\) | Тыквина | Однолетнее травянистое растение |
| Соя | Бобовые | \(Ч_{(5)}Л_{1,2+(2)}Т_{(9)+1}П_1\) | Боб | Однолетнее травянистое растение |
| Фасоль | Бобовые | \(Ч_{(5)}Л_{1,2+(2)}Т_{(9)+1}П_1\) | Боб | Однолетнее травянистое растение |
| Арахис | Бобовые | \(Ч_{(5)}Л_{1,2+(2)}Т_{(9)+1}П_1\) | Боб | Однолетнее травянистое растение |
| Одуванчик | Астровые | \(Ч_\infty Л_{(5)}Т_5П_1\) | Семянка | Многолетнее травянистое растение |
| Астра | Астровые | \(Ч_\infty Л_{(5)}Т_5П_1\) | Семянка | Однолетнее травянистое растение |
| Клевер | Бобовые | \(Ч_{(5)}Л_{1,2+(2)}Т_{(9)+1}П_1\) | Боб | Многолетнее травянистое растение |
| Арбуз | Тыквенные | \(Ч_{(5)}Л_{(5)}Т_{(5)}П_{(3)}\) | Тыквина | Однолетнее травянистое растение |
Ответ: таблица выше
Молодец! Ты отлично справился с заполнением таблицы. Продолжай в том же духе, и у тебя все получится!