Вопрос:

Рассчитайте естественный, механический и общий прирост населения Федеральных Округов РФ, заполните таблицу:

Смотреть решения всех заданий с листа

Ответ:

РегионЕстественный приростМеханический приростОбщий прирост
Центральный ФО-140 000100 000-40 000
Северо-Западный ФО-40 00040 0000
Южный ФО-20 00030 00010 000
Северо-Кавказский ФО80 000-10 00070 000
Приволжский ФО-70 000-50 000-120 000
Уральский ФО10 00040 00050 000
Сибирский ФО-40 000-40 000-80 000
Дальневосточный ФО-20 000-20 000-40 000
ГДЗ по фото 📸
Подать жалобу Правообладателю

Похожие