Ответ:
Выход по сборнику — 1000 г. Выход на 3 порции — 1500 г, поэтому коэффициент пересчёта:
\(1500 : 1000 = 1.5\).
Массу каждого продукта умножаем на 1,5.
| Наименование продуктов | По сборнику, брутто | По сборнику, нетто | На 3 порции, брутто | На 3 порции, нетто |
|---|---|---|---|---|
| Говядина | 110 | 81 | 165 | 121,5 |
| Окорок копчёно-варёный или варёный | 53 | 40 | 79,5 | 60 |
| Сосиски или сардельки | 41 | 40 | 61,5 | 60 |
| Почки говяжьи | 73 | 63 | 109,5 | 94,5 |
| Масса готовой говядины | — | 50 | — | 75 |
| Масса готового окорока | — | 40 | — | 60 |
| Масса готовых сосисок | — | 40 | — | 60 |
| Масса готовых почек | — | 30 | — | 45 |
| Лук репчатый | 107 | 90 | 160,5 | 135 |
| Огурцы солёные | 100 | 60 | 150 | 90 |
| Каперсы | 40 | 20 | 60 | 30 |
| Маслины | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Томатное пюре | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Масло сливочное | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Бульон | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Лимон | 13 | 8 | 19,5 | 12 |
| Сметана | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Выход | — | 1000 | — | 1500 |
Ответ: выход — 3 порции по 500 г.
