| Природная зона | Географическое положение | Климатический пояс | Растительность | Животный мир | Почвы |
|---|---|---|---|---|---|
| Арктические пустыни | Острова Северного Ледовитого океана | Арктический | Редкие мхи и лишайники | Белые медведи, тюлени, моржи | Арктические |
| Тундра | Север Евразии | Субарктический | Мхи, лишайники, карликовые деревья | Северные олени, песцы, лемминги | Тундровые |
| Тайга | Умеренный пояс, от Скандинавии до Дальнего Востока | Умеренный | Хвойные леса (ель, сосна, лиственница) | Лоси, медведи, волки, белки, соболи | Подзолистые |
| Смешанные и широколиственные леса | Западная и Восточная Европа | Умеренный | Дуб, клен, липа, ель, сосна | Олени, кабаны, лисы, куницы | Серые лесные, бурые лесные |
| Степь | Юг Восточно-Европейской равнины, Центральная Азия | Умеренный, субтропический | Травянистая растительность (ковыль, типчак) | Грызуны (суслики, полевки), сайгаки, волки | Черноземы |
| Полупустыни и пустыни | Центральная Азия, Прикаспийская низменность | Умеренный, субтропический | Полынь, солянки, саксаул | Верблюды, грызуны, змеи, ящерицы | Бурые пустынные, сероземы |
| Средиземноморские леса и кустарники | Южное побережье Европы | Субтропический | Вечнозеленые дубы, сосны, кустарники | Средиземноморские олени, кабаны, птицы | Коричневые почвы |
| Влажные тропические леса | Юго-Восточная Азия | Тропический | Разнообразные деревья, лианы, эпифиты | Обезьяны, тигры, слоны, птицы, насекомые | Красно-желтые ферраллитные |
Ответ: Таблица заполнена на основе общедоступных знаний о природных зонах Евразии.