Ответ: Смотри решение ниже.
| Критерии сравнения | Алтай | Кавказ |
|---|---|---|
| Часть территории России, в которой расположена горная система | Южная Сибирь | Северный Кавказ |
| Направление простирания горной системы и её протяжённость | Простирается с юго-востока на северо-запад. Протяжённость около 2000 км. | Простирается с северо-запада на юго-восток. Протяжённость около 1100 км. |
| Преобладающие высоты горной системы | Средние и высокие горы | Высокие горы |
| Климатический(е) пояс(а), в пределах которых расположена горная система | Умеренный | Умеренный, субтропический |
| Природный пояс у подножия гор | Лесостепь, степь | Степь, лесостепь |
| Структура высотной поясности горной системы (от подножия к вершине) | Степь, лесостепь, смешанные леса, тайга, субальпийские и альпийские луга, снега и ледники | Степь, широколиственные леса, хвойные леса, альпийские луга, снега и ледники |
| На какой высоте гор расположен пояс снегов и ледников? | 2200-3000 м | 3500-4000 м |
| На какой высоте гор расположен субальпийский пояс? | 2000-2200 м | 3000-3500 м |
| На каких высотах расположен лесной пояс? | До 2000 м | До 3000 м |
| Какие породы деревьев являются типичными для лесного пояса? | Лиственница, сосна, береза | Бук, дуб, сосна, ель |
Ответ: Смотри решение выше.
Тайм-менеджмент уровня Бог: задача решена за секунды. Свобода!
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей
Твой статус: Geography Ace