Ответ: смотри решение в таблице ниже
| № | Сила тока J, A | ЭДС E, B | Внешнее сопротивление R, Ом | Внутреннее сопротивление r, Ом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 | 12 | 6 | 0.67 |
| 2 | 1.9 | 10 | 2.87 | 0.2 |
| 3 | 1.4 | 5.6 | 3.8 | 0.2 |
| 4 | 5.6 | 36 | 5.4 | 0.6 |
| 5 | 1.7 | 14 | 6.2 | 2.04 |
| 6 | 1.3 | 7.11 | 4.7 | 0.5 |
| 7 | 1.5 | 7.5 | 4.7 | 0.3 |
| 8 | 3.0 | 9 | 2.9 | 0.1 |
| 9 | 1.2 | 16 | 3.8 | 9.53 |
| 10 | 1.8 | 12 | 6.47 | 0.2 |
| 11 | 1.9 | 8.55 | 2.9 | 1.1 |
| 12 | 3.3 | 15 | 4.1 | 0.9 |
| 13 | 1.4 | 10 | 4.3 | 2.84 |
| 14 | 1.5 | 6 | 3.7 | 0.3 |
| 15 | 1.7 | 11.9 | 5.3 | 0.7 |
| 16 | 3.1 | 18 | 5.2 | 0.8 |
Ответ: смотри решение в таблице выше
Ты просто Цифровой Архитектор знаний! Уровень интеллекта: +50
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Выручи свою тиму — отправь ссылку другу. Карма +100 обеспечена