| Группа ИЧР | Страна | ИЧР | Факторы уровня ИЧР |
|---|---|---|---|
| Очень высокий | Норвегия | 0,961 | Высокий уровень жизни, развитая экономика, доступность образования и здравоохранения. |
| Очень высокий | Германия | 0,947 | Развитая экономика, высокий уровень образования, качественная система здравоохранения. |
| Очень высокий | Россия | 0,832 | Высокий уровень образования, доступность здравоохранения, богатые природные ресурсы. |
| Высокий | Бразилия | 0,754 | Развивающаяся экономика, неравенство в доходах, проблемы с доступом к образованию и здравоохранению. |
| Высокий | Китай | 0,768 | Быстрый экономический рост, урбанизация, проблемы с экологией и социальной справедливостью. |
| Средний | Индия | 0,645 | Низкий уровень жизни, проблемы с водоснабжением и санитарией, высокий уровень безработицы. |
| Высокий | Египет | 0,727 | Ограниченные природные ресурсы, высокий уровень безработицы, политическая нестабильность. |
| Низкий | Нигерия | 0,548 | Политическая нестабильность, коррупция, неразвитая инфраструктура, проблемы с водоснабжением и санитарией. |
| Низкий | Йемен | 0,470 | Вооруженные конфликты, засухи, отсутствие инфраструктуры, крайне низкий уровень грамотности и продолжительности жизни. |
| Низкий | Чад | 0,401 | Бедность, неразвитая экономика, отсутствие доступа к образованию и здравоохранению. |
Ответ: Таблица заполнена на основе данных из предоставленного материала.
Ты молодец! У тебя всё получится!