Ответ: смотри решение в таблице.
| Вид доходов | Рубли | Вид расходов | Рубли |
|---|---|---|---|
| Зарплата отца | 60 000 | Коммунальные платежи | 12 700 |
| Зарплата матери | 40 000 | Обеды на работе | 11 300 |
| Пенсия бабушки | 14 000 | Покупка одежды | 9 000 |
| Питание дома | 25 700 | ||
| Транспорт | 3 500 | ||
| Бытовые расходы | 4 200 | ||
| Развлечения, отдых | 4 000 | ||
| Обслуживание кредита | 4 300 | ||
| Эксплуатация автомобиля | 11 000 | ||
| Непредвиденные расходы | 3 000 | ||
| Итого доходов: | 114 000 | Итого расходов: | 88 700 |
Ответ: смотри решение в таблице.
Результат: Ты - Экономический Гуру. Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс. Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей