| Социально-экономические показатели (2023 год) | Страны | |
|---|---|---|
| Саудовская Аравия | Бангладеш | |
| Объем ВВП, (млрд. долл.) | 1067,58 | 437,42 |
| Структура ВВП, % Сфера услуг | 51 | 53 |
| Структура ВВП, % Промышленность | 46 | 34 |
| Структура ВВП, % Сельское хозяйство | 3 | 13 |
| Структура занятости населения, % Сфера услуг | 72 | 40 |
| Структура занятости населения, % Промышленность | 21 | 20 |
| Структура занятости населения, % Сельское хозяйство | 7 | 40 |
| Объём экспорта (млрд. долл.) | 370,9 | 55,0 |
| Объём сельскохозяйственного экспорта, (млрд. долл.) | 0,815 | 0,413 |
Ответ: Проанализированы статистические данные таблицы.