Цель работы: Провести фенологические наблюдения и наблюдение за погодой в течение одного дня, чтобы сделать выводы об изменениях в природе и состоянии воздуха.
| № | Показатели | Результат наблюдения |
|---|---|---|
| 1 | Дата наблюдения | |
| 2 | Восход Солнца | |
| 3 | Заход Солнца | |
| 4 | Продолжительность дня (время между восходом и заходом Солнца) | |
| 5 | Какие изменения в природе (лежит ли снег или полностью растаял, зеленеет трава, цветут цветы и т.д) | |
| 6 | На сколько велики листья на деревьях (большие, средние, маленькие)? | |
| 7 | Какие растения цветут: а) в лесу; б) на газонах, на даче | |
| 8 | Какие птицы вернулись с зимовки? | |
| 9 | Какова погода в этот день: а) температура в 7ч; в 12 ч; в 17 ч; в 22 ч б) направление ветра и скорость в) облачность г) осадки и какие (если были) |
1. Фенологические изменения в природе соответствуют __________ фазе весны.
2. Погода в этот день была ___________. Среднесуточная температура составила _______ °C (необходимо сложить все показатели температуры за день и разделить на их количество).
Ветер был _________ силы. Весь день (светило Солнце; Солнце изредка выходило из-за облаков; было пасмурно — выбрать один ответ).