Ответ: сейчас все посчитаем
| № | Число колебаний | Время, с | Период, с | Частота, Гц | Циклическая частота, Гц | Длина маятника, м | Ускорение свободного падения, м/с2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 2 | 0.5 | 3.14 | ? | 9.81 |
| 2 | 20 | 10 | 0.5 | 2 | 12.57 | 1 | ? |
| 3 | 15 | 10 | 0.67 | 1.5 | 9.42 | ? | 9.83 |
| 4 | 4 | 20 | 5 | 0.2 | 1.26 | ? | 1.6 |
| 5 | 10 | 5 | 0.5 | 2 | 12.57 | ? | 9.79 |
| 6 | 20 | 50 | 2.5 | 0.4 | 2.51 | 1.2 | ? |
| 7 | 2 | 10 | 5 | 0.2 | 1.26 | 1.1 | ? |
| 8 | 15 | 30 | 2 | 0.5 | 3.14 | ? | 1.61 |
| 9 | 13 | 9 | 0.69 | 1.44 | 9.05 | ? | ? |
| 10 | 8 | 4 | 0.5 | 2 | 12.57 | 2 | ? |
| 11 | 20 | 60 | 3 | 0.33 | 2.09 | ? | 9.82 |
| 12 | 50 | 2.5 | 0.05 | 20 | 125.66 | ? | 1.6 |
| 13 | 80 | 60 | 0.75 | 1.33 | 8.37 | 1.5 | ? |
| 14 | 9 | 18 | 2 | 0.56 | 3.5 | 3 | ? |
| 15 | 14 | 20 | 1.43 | 0.7 | 4.4 | ? | 1.61 |
| 16 | 46 | 40 | 0.87 | 1.15 | 7.23 | ? | 9.81 |
Пояснения к расчету:
Ответ: сейчас все посчитаем