Для расчета ресурсообеспеченности на душу населения необходимо разделить объем запасов каждого вида сырья на численность населения страны.
| Страна | Запасы (млрд. тонн) | Население (млн. человек) | Ресурсообеспеченность (тонн на душу населения) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| нефть | уголь | железные руды | нефть | уголь | железные руды | |
| Весь мир | 139,7 | 1725 | 394 | |||
| Россия | 6,7 | 200 | 71,0 | \( \frac{6,7}{147} \approx 0,046 \) | \( \frac{200}{147} \approx 1,36 \) | \( \frac{71}{147} \approx 0,48 \) |
| Германия | 0,2 | 111 | 2,9 | \( \frac{0,2}{83} \approx 0,0024 \) | \( \frac{111}{83} \approx 1,34 \) | \( \frac{2,9}{83} \approx 0,035 \) |
| Китай | 3,9 | 272 | 40,0 | \( \frac{3,9}{1412} \approx 0,0028 \) | \( \frac{272}{1412} \approx 0,19 \) | \( \frac{40}{1412} \approx 0,028 \) |
| Саудовская Аравия | 35,5 | 0 | 0 | \( \frac{35,5}{36} \approx 0,99 \) | 0 | 0 |
| Индия | 0,6 | 29 | 19,3 | \( \frac{0,6}{1407} \approx 0,0004 \) | \( \frac{29}{1407} \approx 0,02 \) | \( \frac{19,3}{1407} \approx 0,014 \) |
| США | 3,0 | 445 | 25,4 | \( \frac{3}{331} \approx 0,009 \) | \( \frac{445}{331} \approx 1,34 \) | \( \frac{25,4}{331} \approx 0,077 \) |
| Канада | 0,7 | 50 | 25,3 | \( \frac{0,7}{38} \approx 0,018 \) | \( \frac{50}{38} \approx 1,32 \) | \( \frac{25,3}{38} \approx 0,67 \) |
| Бразилия | 0,7 | 12 | 49,3 | \( \frac{0,7}{214} \approx 0,003 \) | \( \frac{12}{214} \approx 0,056 \) | \( \frac{49,3}{214} \approx 0,23 \) |
| ЮАР | 0 | 130 | 9,4 | 0 | \( \frac{130}{60} \approx 2,17 \) | \( \frac{9,4}{60} \approx 0,157 \) |
| Австралия | 0,2 | 90 | 23,4 | \( \frac{0,2}{26} \approx 0,0077 \) | \( \frac{90}{26} \approx 3,46 \) | \( \frac{23,4}{26} \approx 0,9 \) |
Примечание: Население стран взято из открытых источников и может незначительно отличаться от данных, использованных в оригинальном источнике задания. Расчеты являются приблизительными.