Ответ:
Оценка качества уборки (от 1 до 5)
| Неделя | Май | Июнь | Июль | Август |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Включая оставшиеся дни месяца.
Оценка качества уборки (от 1 до 5)
| Неделя | Май | Июнь | Июль | Август |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Включая оставшиеся дни месяца.