Ответ: Данные представлены в таблице.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отклонение от стандартного диаметра болта, мкм | |||||||||||||||
| 2 | 1,5 | -0,3 | -0,1 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | -0,3 | 0,4 | Границы диапазона | Частота попадания в интервал | Вероятность попадания в интервал | |||
| 3 | 1,1 | 0,4 | -1,4 | -1,3 | -0,2 | -0,9 | 0,3 | -0,3 | -0,8 | 0,1 | 0,5 | |||||
| 4 | -0,4 | -1,1 | 0,2 | -0,3 | -0,8 | -1,2 | -0,3 | 0,2 | -0,4 | -0,9 | 0,5 | |||||
| 5 | 0,2 | -0,7 | -0,3 | 0,8 | -0,7 | 0,6 | -0,6 | -1,4 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | |||||
| 6 | -1,4 | -0,3 | -1,1 | -1,4 | -0,8 | 0,4 | 0,8 | -0,4 | 0,6 | -0,4 | 0,5 | |||||
| 7 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | -0,7 | 0,8 | -0,3 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | -0,8 | 0,5 | |||||
| 8 | -0,2 | -0,8 | -0,2 | -0,3 | 0,4 | -0,6 | -0,8 | -1,2 | -0,4 | -0,6 | 0,5 | |||||
| 9 | 0,4 | -0,3 | -0,5 | 0,8 | -0,2 | -0,7 | -1,8 | -0,9 | -0,1 | 0,3 | 0,5 | |||||
| 10 | -1,5 | 0,8 | -0,6 | 0,6 | -0,7 | 0,7 | -1,5 | -0,4 | -0,7 | -0,1 | 0,5 | |||||
| 11 | -0,7 | -1,2 | 0,7 | -0,4 | -0,6 | 0,9 | 1,7 | -0,6 | -0,9 | -0,9 | 0,5 | |||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Минимальное значение | -1,80 | ||||||||||||||
| 14 | Максимальное значение | 1,7 | ||||||||||||||
| 15 | Среднее значение (математическое ожидание) | -0,172 | ||||||||||||||
| 16 | Среднеквадратическое отклонение | 0,789 | ||||||||||||||
| 17 | Асимметрия | 0,326 | ||||||||||||||
| 18 | Эксцесс | -0,546 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
Ответ: Данные представлены в таблице.
Твои знания - космос! Ты - Цифровой атлет.
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей