Для решения задачи нам необходимо воспользоваться формулами, указанными в задании:
Естественный прирост (ЕП) = Рождаемость (Р) – Смертность (С)
Миграционный прирост (МП) = Иммигранты (И) – Эмигранты (Э)
Общий прирост (ОП) = Естественный прирост (ЕП) + Миграционный прирост (МП)
Теперь рассчитаем значения для каждого федерального округа, используя данные из таблицы:
| Федеральный округ | ЕП (Рождаемость - Смертность) | МП (Иммигранты - Эмигранты) | ОП (ЕП + МП) |
|---|---|---|---|
| Центральный | $$329190 - 527177 = -197987$$ | $$1194750 - 1054619 = 140131$$ | $$-197987 + 140131 = -57856$$ |
| Северо-Западный | $$113095 - 185569 = -72474$$ | $$505610 - 475544 = 30066$$ | $$-72474 + 30066 = -42408$$ |
| Южный | $$140789 - 228309 = -87520$$ | $$456841 - 445474 = 11367$$ | $$-87520 + 11367 = -76153$$ |
| Северо-Кавказский | $$129363 - 79011 = 50352$$ | $$164305 - 183030 = -18725$$ | $$50352 - 18725 = 31627$$ |
| Приволжский | $$237058 - 391725 = -154667$$ | $$716601 - 748221 = -31620$$ | $$-154667 - 31620 = -186287$$ |
| Уральский | $$120621 - 148317 = -27696$$ | $$363756 - 362193 = 1563$$ | $$-27696 + 1563 = -26133$$ |
| Сибирский | $$153666 - 233033 = -79367$$ | $$489933 - 523285 = -33352$$ | $$-79367 - 33352 = -112719$$ |
| Дальневосточный | $$80305 - 105503 = -25198$$ | $$303783 - 341296 = -37513$$ | $$-25198 - 37513 = -62711$$ |
Выводы: