Вопрос:

Определите естественный и общий прирост населения Северо-Западного ФО за 2023 год (на 1000 населения)

Смотреть решения всех заданий с листа

Ответ:

Субъект РФ Естественный прирост (ЕП) Миграционный прирост (МП) Общий прирост (ОП)
Северо-Западный ФО -4.5 2,6 -1.9
Республика Карелия -8.4 0.8 -7.6
Республика Коми -4.7 -3.3 -8.0
Архангельская область -6.3 -1.3 -7.6
Ненецкий авт. округ 1.6 18.4 20.0
Архангельская область без автономии -6.6 -2.1 -8.7
Вологодская область -5.8 -0.7 -6.5
Калининградская область -4.4 6.0 1.6
Ленинградская область -5.4 11.4 6.0
Мурманская область -4.5 1.0 -3.5
Новгородская область -9.1 1.4 -7.7
Псковская область -9.9 -1.4 -11.3
г. Санкт-Петербург -2.1 1.7 -0.4

Расчеты:

Естественный прирост (ЕП) = Рождаемость - Смертность

Общий прирост (ОП) = Естественный прирост (ЕП) + Миграционный прирост (МП)

Пример расчета для Северо-Западного ФО:

ЕП = 7,8 - 12,3 = -4,5

ОП = -4,5 + 2,6 = -1,9

ГДЗ по фото 📸
Подать жалобу Правообладателю