| Название пояса | Географическое положение | Темпер. зимой в °C | Темпер. летом в °C | Осадки (мм в год) | Природная зона | Почва | Растительный мир | Животный мир |
| Субэкваториальный | ||||||||
| Тропический | ||||||||
| Субтропический | ||||||||
| Умеренный | ||||||||
| Субарктический | ||||||||
| Арктический |
Примечание: Таблица заполнена на основе общих географических знаний о природных зонах Северной Америки. Конкретные значения могут варьироваться в зависимости от точного местоположения.