Ответ:
В таблицу можно записать по два растения каждой жизненной формы.
| Название растения | Жизненная форма | Одно-, дву- или многолетнее | Где растёт (природная зона, материк) |
|---|---|---|---|
| Берёза | Дерево | Многолетнее | Смешанные и хвойные леса, Евразия |
| Яблоня | Дерево | Многолетнее | Лесостепи и сады умеренного пояса, Евразия |
| Шиповник | Кустарник | Многолетнее | Лесостепи и опушки лесов, Евразия |
| Смородина | Кустарник | Многолетнее | Леса и лесостепи умеренного пояса, Евразия |
| Одуванчик | Травянистое растение | Многолетнее | Луга и степи, Евразия |
| Подсолнечник | Травянистое растение | Однолетнее | Степи и лесостепи, Евразия |
Ответ: таблица заполнена примерами двух деревьев, двух кустарников и двух травянистых покрытосеменных растений.
