| Наименование блюд | Количество блюд, реализуемых за день (П) | Норма времени, с (Нвр) | Количество человеко-секунд |
|---|---|---|---|
| Канапе с икрой | 25 | ||
| Сырная тарелка | 31 | ||
| Салат и огурцами и помидорами | 70 | ||
| Салат овощной с крабовым мясом с майонезом | 35 | ||
| Ассорти рыбное | 38 | ||
| Окунь жареный под маринадом | 40 | ||
| Сельдь рубленая с гарниром | 35 | ||
| Яйца фаршированные красной рыбой | 12 | ||
| Ассорти мясное | 55 | ||
| Буженина с гарниром | 35 | ||
| Салат столичный | 66 | ||
| Паштет печеночный с гарниром | 29 | ||
| Итого: |
Внимательно перенеси таблицу в тетрадь. У тебя все получится!