Для решения этой задачи нам нужно найти зависимость между стороной квадрата, его периметром, площадью, радиусом описанной и вписанной окружности. Мы будем использовать формулы, связывающие эти величины.
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
Формулы, которые нам понадобятся:
Заполняем таблицу:
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | 5 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 6 | ||||
| 4 | 28 | ||||
| 5 | 16 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | 5 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 6 | ||||
| 4 | 28 | ||||
| 5 | 16 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | 5 | \( 5 / \sqrt{2} \approx 3.54 \) | \( 5 \sqrt{2} \approx 7.07 \) | \( 4 \times 5 \sqrt{2} \approx 28.28 \) | \( (5 \sqrt{2})^2 = 50 \) |
| 2 | \( 2 \sqrt{2} \approx 2.83 \) | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 3 | 3 \sqrt{2} \approx 4.24 \) | 3 | 6 | 24 | 36 |
| 4 | \( 7 \sqrt{2} \approx 9.9 \) | 7 | 14 | 28 | 196 |
| 5 | 4 \sqrt{2} \approx 5.66 \) | 4 | 8 | 32 | 16 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | 5 | \( 5 / \sqrt{2} \approx 3.54 \) | \( 5 \sqrt{2} \approx 7.07 \) | \( 4 \times 5 \sqrt{2} \approx 28.28 \) | \( (5 \sqrt{2})^2 = 50 \) |
| 2 | \( 2 \sqrt{2} \approx 2.83 \) | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 3 | 3 \sqrt{2} \approx 4.24 \) | 3 | 6 | 24 | 36 |
| 4 | \( 7 \sqrt{2} \approx 9.9 \) | 7 | 14 | 28 | 196 |
| 5 | 4 \sqrt{2} \approx 5.66 \) | 4 | 8 | 32 | 16 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | 5 | \( 5 / \sqrt{2} \approx 3.54 \) | \( 5 \sqrt{2} \approx 7.07 \) | \( 4 \times 5 \sqrt{2} \approx 28.28 \) | \( (5 \sqrt{2})^2 = 50 \) |
| 2 | \( 2 \sqrt{2} \approx 2.83 \) | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 3 | 3 \sqrt{2} \approx 4.24 \) | 3 | 6 | 24 | 36 |
| 4 | \( 7 \sqrt{2} \approx 9.9 \) | 7 | 14 | 28 | 196 |
| 5 | 4 \sqrt{2} \approx 5.66 \) | 4 | 8 | 32 | 16 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | 5 | \( 5 / \sqrt{2} \approx 3.54 \) | \( 5 \sqrt{2} \approx 7.07 \) | \( 4 \times 5 \sqrt{2} \approx 28.28 \) | \( (5 \sqrt{2})^2 = 50 \) |
| 2 | \( 2 \sqrt{2} \approx 2.83 \) | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 3 | 3 \sqrt{2} \approx 4.24 \) | 3 | 6 | 24 | 36 |
| 4 | \( 7 \sqrt{2} \approx 9.9 \) | 7 | 14 | 28 | 196 |
| 5 | 4 \sqrt{2} \approx 5.66 \) | 4 | 8 | 32 | 16 |
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | 5 | \( 5 / \sqrt{2} \approx 3.54 \) | \( 5 \sqrt{2} \approx 7.07 \) | \( 4 \times 5 \sqrt{2} \approx 28.28 \) | \( (5 \sqrt{2})^2 = 50 \) |
| 2 | \( 2 \sqrt{2} \approx 2.83 \) | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 3 | 3 \sqrt{2} \approx 4.24 \) | 3 | 6 | 24 | 36 |
| 4 | \( 7 \sqrt{2} \approx 9.9 \) | 7 | 14 | 28 | 196 |
| 5 | 4 \sqrt{2} \approx 5.66 \) | 4 | 8 | 32 | 16 |
Заполненная таблица:
| N | R | r | a | P | S |
| 1 | 5 | \( \frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3.54 \) | \( 5\sqrt{2} \approx 7.07 \) | \( 20\sqrt{2} \approx 28.28 \) | 50 |
| 2 | \( 2\sqrt{2} \approx 2.83 \) | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 3 | \( 3\sqrt{2} \approx 4.24 \) | 3 | 6 | 24 | 36 |
| 4 | \( 7\sqrt{2} \approx 9.9 \) | 7 | 14 | 28 | 196 |
| 5 | \( 4\sqrt{2} \approx 5.66 \) | 4 | 8 | 32 | 16 |
Ответ: Таблица заполнена согласно расчетам выше.