a) Группировка данных с шагом 5 минут:
b) Доля значений в каждом интервале (количество значений в интервале / общее количество значений = 20):
c) Частота значений в интервалах: (количество значений в интервале)
d) Таблица и гистограмма:
| № п/п | Интервал (мин) | Количество попаданий | Частота значений в интервале |
|---|---|---|---|
| 1 | 15-19 | 4 | 0.2 |
| 2 | 20-24 | 4 | 0.2 |
| 3 | 25-29 | 6 | 0.3 |
| 4 | 30-34 | 3 | 0.15 |
| 5 | 35-39 | 3 | 0.15 |
| Всего | 20 | 1 | |
Ответ: смотри решение