Для заполнения колонки "Результат поступлени" будем использовать условие: если сумма баллов по русскому языку и математике (или любой другой паре предметов) превышает 190, то ставим отметку "Зачислена". В противном случае оставляем поле пустым или ставим прочерк.
Давайте рассчитаем сумму баллов по русскому языку и математике для каждого ученика.
| Ф.И.О. | Русский язык | Математика | Сумма (Русский язык + Математика) | Результат поступлени |
| Айтукова Эвелина Геннадьев | 46 | 76 | 122 | |
| Бирюкова Анжелика Евгенье | 62 | 58 | 120 | |
| Васильева Евгения Владимир | 72 | 48 | 120 | |
| Гвоздева Анастасия Алексеев | 62 | 59 | 121 | |
| Герасимова Татьяна Алексее | 50 | 59 | 109 | |
| Гилязова Розалия Рависовна | 60 | 50 | 110 | |
| Горинов Александр Сергееви | 54 | 42 | 96 | |
| Горохова Анна Юрьевна | 60 | 59 | 119 | |
| Дёмина Яна Васильевна | 66 | 10 | 76 | |
| Ендылетова Анна Станиславо | 72 | 47 | 119 | |
| Енукова Диана Михайловна | 72 | 50 | 122 | |
| Ермакова Варвара Алексеевн | 56 | 55 | 111 | |
| Загайнова Ирина Евгеньевна | 66 | 57 | 123 | |
| Зыкова Юлия Сергеевна | 58 | 56 | 114 |
Так как ни у одного ученика сумма баллов по русскому языку и математике не превышает 190, колонка "Результат поступлени" остается пустой.
Построим график, где по оси абсцисс (X) отложены баллы по русскому языку, а по оси ординат (Y) — баллы по математике.
| Ф.И.О. | Русский язык (X) | Математика (Y) |
|---|---|---|
| Айтукова Эвелина Геннадьев | 46 | 76 |
| Бирюкова Анжелика Евгенье | 62 | 58 |
| Васильева Евгения Владимир | 72 | 48 |
| Гвоздева Анастасия Алексеев | 62 | 59 |
| Герасимова Татьяна Алексее | 50 | 59 |
| Гилязова Розалия Рависовна | 60 | 50 |
| Горинов Александр Сергееви | 54 | 42 |
| Горохова Анна Юрьевна | 60 | 59 |
| Дёмина Яна Васильевна | 66 | 10 |
| Ендылетова Анна Станиславо | 72 | 47 |
| Енукова Диана Михайловна | 72 | 50 |
| Ермакова Варвара Алексеевн | 56 | 55 |
| Загайнова Ирина Евгеньевна | 66 | 57 |
| Зыкова Юлия Сергеевна | 58 | 56 |
Ответ: Колонка "Результат поступлени" остается пустой. График построен.