| Вопрос | Географические координаты | Объект |
|---|---|---|
| 1. Водопад, который открыл Д. Ливингстон. | 18° ю.ш.; 25° в.д. | Водопад Виктория |
| 2. Остров, открытый А. Тасманом. | 5° ю.ш.; 140° в.д. | Остров Фрейсине |
| 3. Это необычное поднятие обнаружил Дж. Кук. | 18° ю.ш.; 150° в.д. | Большой Барьерный риф |
| 4. Остров, который открыла русская экспедиция на судах «Восток» и «Мирный» | 69° ю.ш.; 91° з.д. | Остров Петра I |
| 5. Остров, который в конце XVI века открыл итальянец Джон Кабот. | 48° с.ш.; 55° з.д. | Остров Ньюфаундленд |
Проверь себя: сравни координаты и названия объектов с картой мира.
Уровень Эксперт: Попробуй найти дополнительные интересные факты об этих географических открытиях и их исследователях.