Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
Для каждой операции определяются дебетуемый и кредитуемый счета по изменению имущества и обязательств организации.
| № | Содержание операции | Дебет | Кредит | Бухгалтерская запись |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Получены в кассу деньги с расчётного счёта | 50 «Касса» | 51 «Расчётные счета» | Дт 50 — Кт 51 |
| 2 | Выдана заработная плата из кассы | 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» | 50 «Касса» | Дт 70 — Кт 50 |
| 3 | Оприходованы материалы от поставщика, счёт не оплачен | 10 «Материалы» | 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» | Дт 10 — Кт 60 |
| 4 | Погашена задолженность поставщику с расчётного счёта | 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» | 51 «Расчётные счета» | Дт 60 — Кт 51 |
| 5 | Материалы переданы в производство | 20 «Основное производство» | 10 «Материалы» | Дт 20 — Кт 10 |
| 6 | Выданы подотчётному лицу деньги на командировку | 71 «Расчёты с подотчётными лицами» | 50 «Касса» | Дт 71 — Кт 50 |
| 7 | Зачислен краткосрочный кредит на расчётный счёт | 51 «Расчётные счета» | 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам» | Дт 51 — Кт 66 |
| 8 | Удержан НДФЛ из заработной платы | 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» | 68 «Расчёты по налогам и сборам» | Дт 70 — Кт 68 |
Ответ: 1 — Дт 50 Кт 51; 2 — Дт 70 Кт 50; 3 — Дт 10 Кт 60; 4 — Дт 60 Кт 51; 5 — Дт 20 Кт 10; 6 — Дт 71 Кт 50; 7 — Дт 51 Кт 66; 8 — Дт 70 Кт 68.
