Ответ:
📍Тапни предложение — включится подсветка для легкого переноса текста в тетрадь.
В учебниках набор стоянок может немного отличаться. Один из распространённых вариантов заполнения таблицы:
| Название | Местонахождение | Возраст | Что найдено |
|---|---|---|---|
| Карама | Алтай | Около 800 тыс. лет | Древнейшие каменные орудия |
| Усть-Каракол | Алтай, долина реки Каракол | Около 50–40 тыс. лет | Каменные орудия, остатки жилищ и животных |
| Костёнки | Воронежская область, берег Дона | Около 45–40 тыс. лет | Каменные и костяные орудия, жилища, украшения, произведения искусства |
| Сунгирь | Владимирская область | Около แน2? 30–25 тыс. лет | Захоронения людей, копья из бивня мамонта, украшения |
| Мальта | Иркутская область, берег реки Белой | Около 24–22 тыс. лет | Жилища, орудия, фигурки людей и животных, украшения |
| Денисова пещера | Алтай | Древнейшие находки — более 50 тыс. лет | Каменные орудия, украшения, останки древних людей |
Примечание: в строке о Сунгири исправлено очевидное техническое искажение: возраст стоянки — примерно 30–25 тыс. лет.
