| Группа ИЧР | Страна | ИЧР | Факторы уровня ИЧР |
|---|---|---|---|
| Очень высокий | Норвегия | 0,961 | Высокий уровень жизни, развитая экономика, хорошее образование и здравоохранение. |
| Очень высокий | Германия | 0,947 | Развитая экономика, высокий уровень образования и здравоохранения, социальная поддержка населения. |
| Очень высокий | Россия | 0,832 | Высокий уровень образования, развитая промышленность, доступ к природным ресурсам. |
| Высокий | Бразилия | 0,754 | Развивающаяся экономика, неравенство в доходах, проблемы в системе образования и здравоохранения. |
| Средний | Индия | 0,645 | Постоянные вооружённые конфликты, засухи, отсутствие инфраструктуры, крайне низкий уровень грамотности и продолжительности жизни |
Ответ: Заполнена таблица с данными из справочного материала.
Ты молодец! У тебя всё получится!