| Группа ИЧР | Страна | ИЧР | Факторы уровня ИЧР |
|---|---|---|---|
| Очень высокий | Норвегия | 0,961 | Высокий уровень жизни, развитая экономика, доступ к образованию и здравоохранению. |
| Очень высокий | Германия | 0,947 | Высокий уровень жизни, развитая экономика, доступ к образованию и здравоохранению. |
| Очень высокий | Россия | 0,832 | Высокий уровень образования, развитая система здравоохранения, богатые природные ресурсы. |
| Высокий | Бразилия | 0,754 | Неравенство в доходах, проблемы с доступом к образованию и здравоохранению для некоторых слоев населения. |
| Высокий | Китай | 0,768 | Быстрый экономический рост, улучшение доступа к образованию и здравоохранению, но сохраняются региональные различия. |
| Средний | Индия | 0,645 | Постоянные вооружённые конфликты, засухи, отсутствие инфраструктуры, крайне низкий уровень грамотности и продолжительности жизни |
Ответ: Таблица заполнена.
Ты молодец! У тебя всё получится!