Заполним таблицу, основываясь на общих знаниях о строении растений:
| корень | стебель | лист | цветок | плод | семена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| водоросли | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| мхи | есть | есть | есть | нет | нет | нет |
| папоротники | есть | есть | есть | нет | нет | есть |
| хвойные | есть | есть | есть | нет | нет | есть |
| цветковые | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Примечание: В таблице представлены обобщенные характеристики групп растений. У некоторых растений определенных групп могут быть исключения.
Ответ: Таблица заполнена.