Ответ:
Таблица оплаты коммунальных услуг
| Услуга | Месяц | Кол-во потребляемых х единиц | Сумма к оплате |
|---|---|---|---|
| Электроэнергия (кВт/ч) | Июнь | 150 | 600 |
| Июль | |||
| Август | |||
| Водоснабжение (кубометры) | |||
| Итого |
| Услуга | Месяц | Кол-во потребляемых х единиц | Сумма к оплате |
|---|---|---|---|
| Электроэнергия (кВт/ч) | Июнь | 150 | 600 |
| Июль | |||
| Август | |||
| Водоснабжение (кубометры) | |||
| Итого |