Решение:
Задание №1
- 10) \( 0,006 \cdot 100 = 0,6 \)
- 11) \( 0,17 \cdot 10 = 1,7 \)
- 12) \( 0,081 \cdot 1000 = 81 \)
- 13) \( 1,04 \cdot 10000 = 10400 \)
- 14) \( 0,02 \cdot 10 = 0,2 \)
- 15) \( 0,0003 \cdot 1000 = 0,3 \)
- 16) \( 0,0056 \cdot 100 = 0,56 \)
- 17) \( 0,006 \cdot 10000 = 60 \)
- 18) \( 0,0007 \cdot 100 = 0,07 \)
Задание №2 (строка-столбик)
- 10) \( 8,04 \cdot 16 = 128,64 \)
- 11) \( 0,032 \cdot 4 = 0,128 \)
- 12) \( 12,8 \cdot 12 = 153,6 \)
- 13) \( 1,001 \cdot 64 = 64,064 \)
- 14) \( 1,25 \cdot 8 = 10 \)
- 15) \( 9,51 \cdot 17 = 161,67 \)
- 16) \( 45,12 \cdot 4 = 180,48 \)
- 17) \( 63,1 \cdot 18 = 1135,8 \)
- 18) \( 53 \cdot 0,31 = 16,43 \)
Ответ:
- №1: 0,6; 1,7; 81; 10400; 0,2; 0,3; 0,56; 60; 0,07
- №2: 128,64; 0,128; 153,6; 64,064; 10; 161,67; 180,48; 1135,8; 16,43