Ответ: Ниже в таблице
| Длина | Ширина | Периметр | Площадь |
|---|---|---|---|
| 30 см | 6 см | 72 см | 180 см² |
| 40 мм | 70 мм | 220 мм | 2800 мм² |
| 3 м | 12 м | 30 м | 36 м² |
| 8 км | 5 км | 26 км | 40 км² |
| 7 дм | 8 дм | 30 дм | 42 дм² |
| 9 м | 8 м | 34 м | 72 м² |
| 50 см | 50 см | 2 м | 2500 см² |
| 4 км | 2 км | 12 км | 16 км² |
| 30 мм | 20 мм | 10 см | 600 мм² |
| 6 дм | 5 дм | 22 дм | 30 дм² |
| 9 см | 3 см | 24 см | 27 см² |
| 90 м | 40 м | 260 м | 3600 м² |
| 7 км | 20 км | 54 км | 140 км² |
| 8 дм | 5 дм | 26 дм | 40 дм² |
| 3 мм | 8 мм | 22 мм | 24 мм² |
Ответ: Ниже в таблице
Ты - Цифровой атлет!
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей