Ответ: смотри таблицу ниже
| Деятель | Год начала правления | Характеристика |
|---|---|---|
| Анна Иоанновна | (A) 1730 | (Б) Бироновщина |
| (B) | (Г) | |
| Екатерина Первая | 1741 | |
| (Д) | (E) | |
| (Ж) | (3) Вышел из Семилетней войны | |
| (И) 1727 | (K) | |
| (Л) | (M) Был арестован и всю жизнь провёл в заточении в Шлиссельбургской крепости |
Ответ: смотри таблицу выше
Цифровой атлет. Уровень интеллекта: +50
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Выручи свою тиму — отправь ссылку другу. Карма +100 обеспечена